产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | ADVANTEC |
|---|
ADVANTEC代理聚四氟乙烯过滤膜0.2um 90mm直径H020A090C
亲水性PTFE材质,0.2um孔径,90mm直径,25片/盒。
| H010A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 | 100 |
| H010A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 | 100 |
| H010A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 | 100 |
| H010A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 | 25 |
| H010A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 | 25 |
| H010A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,10 | 10 |
| H010A330R | #N/A | 1 |
| H020A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 | 100 |
| H020A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 | 100 |
| H020A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 | 100 |
| H020A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 | 25 |
| H020A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 | 25 |
| H020A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,10 | 10 |
| H050A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 | 100 |
| H050A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 | 100 |
| H050A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 | 100 |
| H050A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 | 25 |
| H050A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 | 25 |
| H050A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径0.5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,10 | 10 |
| H100A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 | 100 |
| H100A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 | 100 |
| H100A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 | 100 |
| H100A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 | 25 |
| H100A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 | 25 |
| H100A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-亲水性,孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,10 | 10 |
ADVANTEC代理聚四氟乙烯过滤膜0.2um 90mm直径H020A090C
产品咨询
电话
微信扫一扫