简要描述:WHATMAN沃特曼GF/A玻璃纤维滤纸1820-047 1820-090 1820-110 1820-125 1820-915,GF/A:1.6um,厚度260um,基本重量53G每平方米,保留细小颗粒、流速快、负载力高,用于高效常规过滤,包括废水水污染检测,用于过滤水、藻类和细菌培养、食品分析、蛋白过滤和弱ß发射器的放免测定,推荐用于空气污染监测中的颗粒物重量测定、烟囱取样和吸附等。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN沃特曼GF/A玻璃纤维滤纸1820-0471820-0901820-1101820-1251820-915
GF/A:1.6um,厚度260um,基本重量53G每平方米,保留细小颗粒、流速快、负载力高,用于高效常规过滤,包括废水水污染检测,用于过滤水、藻类和细菌培养、食品分析、蛋白过滤和弱ß发射器的放免测定,推荐用于空气污染监测中的颗粒物重量测定、烟囱取样和吸附等。
WHATMAN沃特曼GF/A玻璃纤维滤纸1820-0471820-0901820-110技术参数:
等级: | Grade GF/A1) |
液体中的颗粒保留: | 1.6μm |
过滤速度: | 快速 |
气体流速: | 4.3 s/100ml/in2 |
常规厚度: | 260μm |
基本重量: | 53g/m2 |
材质: | 硼硅酸玻璃 |
属性特点: | 高负载能力 |
黏合剂类型: | 无黏合剂 |
订购信息:
1820-021 | GF/A 2.1CM 100/PK |
1820-024 | GF/A 2.4CM 100/PK |
1820-025 | GF/A 2.5CM 100/PK |
1820-037 | GF/A 3.7CM 100/PK |
1820-042 | GF/A 4.25CM 100/PK |
1820-047 | GF/A 4.7CM 100/PK |
1820-050 | GF/A 5.0CM 100/PK |
1820-055 | GF/A 5.5CM 100/PK |
1820-060 | GF/A 6.0CM 100/PK |
1820-061 | GF/A 6.0CM RIM 50/PK |
1820-070 | GF/A 7.0CM 100/PK |
1820-090 | GF/A 9.0CM 100/PK |
1820-110 | GF/A 11.0CM 100/PK |
1820-125 | GF/A 12.5CM 100/PK |
1820-150 | GF/A 15CM 100/PK |
1820-240 | GF/A 24CM 100/PK |
1820-6537 | GF/A 8.1CM 100/PK |
1820-8013 | GF/A F.B.T. 1.3CM 100/PK |
1820-866 | GF/A 8x10IN 100/PK |
1820-915 | GF/A 46x57CM 25/PK |
1820-9741 | GF/A 100X170MM 25/PK |
产品咨询
电话
微信扫一扫