产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN Grade 595½折叠定性滤纸240mm直径10311651
Grade 595 ½预折叠型定性滤纸
Whatman定性滤纸用于定性分析技术中鉴定物质的性质。折叠好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和增加了负载力。
非常大众化的薄型滤纸,对中等至细小颗粒有中等-快速截留能力。在不同工业中,常用于日常分析(例如,食品提取物中颗粒分离或者从可消化环境样品中分离固体物质,用于ICP/AAS分析)已经折叠好的型号为Grade595 ½。平整型号为Grade 595。
WHATMAN Grade 595½折叠定性滤纸240mm直径10311651技术参数:
整包数量 | 100片 |
等级 | Grade 595 ½ |
等级类型 | 折叠型(预折叠) |
液体中zui大颗粒保留 | 7μm |
常规厚度 | 150μm |
基本重量 | 68 g/m2 |
过滤速度(Herzberg) | 约80 s |
材质 | 纤维素 |
zui低α-纤维素含量 | 0.98 |
属性特点 | 中等偏快,薄 |
WHATMAN Grade 595½折叠定性滤纸240mm直径10311651订购信息:
10311610 | 595 110MM 100/PK |
10311611 | 595 125MM 100/PK |
10311612 | 595 150MM 100/PK |
10311641 | 595 FF 70MM 100/PK |
10311642 | 595 FF 90MM 100/PK |
10311643 | 595 FF 110MM 100/PK |
10311644 | 595 FF 125MM 100/PK |
10311645 | 595 FF 150MM 100/PK |
10311647 | 595 FF 185MM 100/PK |
10311649 | 595 FF 210MM 100/PK |
10311651 | 595 FF 240MM 100/PK |
10311652 | 595 FF 270MM 100/PK |
10311653 | 595 FF 320MM 100/PK |
10311654 | 595 FF 385MM 100/PK |
10311656 | 595N FF 500MM 100/PK |
10311687 | 595 58x58CM 500/PK |
产品咨询
电话
微信扫一扫