您好!欢迎访问上海根生生物科技有限公司网站!
全国服务咨询热线:

15216781845

当前位置:首页 > 产品中心 > Whatman产品 > Autovial及Uniflo及GD/X针头滤器 > 6890-1307WHATMAN非灭菌GD/X针头滤器13mm直径0.7um孔径6890-1307

WHATMAN非灭菌GD/X针头滤器13mm直径0.7um孔径6890-1307

简要描述:WHATMAN非灭菌GD/X针头滤器13mm直径0.7um孔径6890-1307,GD/X™专为高颗粒含量的样品而设计,无色聚丙烯外壳,预滤层由GMF Whatman 150(密度按级划分)和GF/F玻璃微纤维介质组成,预滤层消除了样品污染物,即使是难于过滤的样品也有较小的操作压力。GD/X针头式滤器的过滤量是普通针头式滤器的3-7倍。

  • 产品型号:6890-1307
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2017-08-31
  • 访  问  量:1871

详细介绍

品牌WHATMAN

WHATMAN非灭菌GD/X针头滤器13mm直径0.7um孔径6890-1307

GD/X™专为高颗粒含量的样品而设计,无色聚丙烯外壳,预滤层由GMF Whatman 150(密度按级划分)和GF/F玻璃微纤维介质组成,预滤层消除了样品污染物,即使是难于过滤的样品也有较小的操作压力。GD/X针头式滤器的过滤量是普通针头式滤器的3-7倍。

  • 13 mm滤器可过滤zui多10 ml样品,25 mm滤器可过滤10 ml以上样品(可过滤的样品量还依赖于待滤样品特征)
  • 由Whatman GMF 150(密度按级划分)和GF/F玻璃微纤维组成的*预滤层
  • 即使是难过滤的该样品,滤器大幅减少了进行单独的预过滤步骤的需求
  • 即使是很难过滤的样品,也不需要很大操作压力
  • 是普通滤器过滤量的3-7倍

GMF 150和GF/F由100%硼硅酸盐玻璃微纤维制成,创新的、梯度密度的GMF 150介质的zui上层为粗糙网格状,而底部光滑,可保留zui小1.0 μm的颗粒。GF/F滤层可保留zui小0.7 μm颗粒,预滤层下面是终滤膜。GD/X结构提供了非常好的负载力并有很好的流速,避免产生像单层膜经常发生的高反压情况。

WHATMAN非灭菌GD/X针头滤器13mm直径0.7um孔径6890-1307订购信息:

6890-1307GD/X 13/0.7 GMF 150/PK
6884-1310GD/X 13/1.0 GMF 150/PK
6882-1316GD/X 13/1.6 GMF 150/PK
6880-1304GD/X 13/0.45 CA 150/PK
6880-1302GD/X 13/0.2 CA 150/PK
6878-1302GD/X 13/0.2 PP 150/PK
6878-1304GD/X 13/0.45 PP 150/PK
6876-1302GD/X 13/0.2 PES 150/PK
6876-1304GD/X 13/0.45 PES 150/PK
6875-1302GD/X 13/0.2 PTFE 1500/PK
6875-1304GD/X 13/0.45 PTFE 1500/PK
6874-1302GD/X 13/0.2 PTFE 150/PK
6874-1304GD/X 13/0.45 PTFE 150/PK
6873-1304GD/X 13/0.45 PVDF 1500/PK
6872-1302GD/X 13/0.2 PVDF 150/PK
6872-1304GD/X 13/0.45 PVDF 150/PK
6871-1302GD/X 13/0.2 NYL 1500/PK
6871-1304GD/X 13/0.45 NYL 1500/PK
6870-1302GD/X 13/0.2 NYL 150/PK
6870-1304GD/X 13/0.45 NYL 150/PK
6894-1304GD/X 13/0.45 GMF 150/PK
6894-2504GD/X 25/0.45 GMF 150/PK
6895-2504GD/X 25/0.45 GMF 1500/PK
6896-2502GD/X 25/0.2 PES S 50/PK
6896-2504GD/X 25/0.45 PES S 50/PK
6897-2502GD/X 25/0.2 PES S 500/PK
6897-2504GD/X 25/0.45 PES S 500/PK
6900-2502GD/X 25/0.2 PVDF S 50/PK
6900-2504GD/X 25/0.45 PVDF S 50/PK
6901-2502GD/X 25/0.2 CA S 50/PK
6901-2504GD/X 25/0.45 CA S 50/PK
6902-2504GD/X 25/0.45 GMF S 50/PK
6905-2502GD/X 25/0.2 PES 1500/PK
6905-2504GD/X 25/0.45 PES 1500/PK
6890-2507GD/X 25/0.7 GMF 150/PK
6891-2507GD/X 25/0.7 GMF 1500/PK
6892-2515GD/X 25/1.5 934-AH 150/PK
6888-2527GD/X 25/2.7 GMF 150/PK
6886-2512GD/X 25/1.2 GMF 150/PK
6884-2510GD/X 25/1.0 GMF 150/PK
6882-2516GD/X 25/1.6 GMF 150/PK
6883-2516GD/X 25/1.6 GMF 1500/PK
6880-2502GD/X 25/0.2 CA 150/PK
6880-2504GD/X 25/0.45 CA 150/PK
6881-2504GDX 25/0.45 CA 1500/PK
6878-2502GD/X 25/0.2 PP 150/PK
6878-2504GD/X 25/0.45 PP 150/PK
6879-2504GD/X 25/0.45 PP 1500/PK
6876-2502GD/X 25/0.2 PES 150/PK
6876-2504GD/X 25/0.45 PES 150/PK
6875-2502GD/X 25/0.2 PTFE 1500/PK
6875-2504GD/X 25/0.45 PTFE 1500/PK
6874-2502GD/X 25/0.2 PTFE 150/PK
6874-2504GD/X 25/0.45 PTFE 150/PK
6873-2502GD/X 25/0.2 PVDF 1500/PK
6873-2504GD/X 25/0.45 PVDF 1500/PK
6872-2502GD/X 25/0.2 PVDF 150/PK
6872-2504GD/X 25/0.45 PVDF 150/PK
6872-2504AGD/X 25/0.45 PVDF 150/PK
6871-2502GD/X 25/0.2 NYL 1500/PK
6871-2504GD/X 25/0.45 NYL 1500/PK
6871-2550GD/X 25/5.0 NYL 1500/PK
6870-2502GD/X 25/0.2 NYL 150/PK
6870-2504GD/X 25/0.45 NYL 150/PK
6870-2550GD/X 25/5.0 NYL 150/PK
6869-2502GD/X 25/0.2 NYL S 150/PK
6869-2504GD/X 25/0.45 NYL S 150/PK

 

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
上海根生生物科技有限公司
地址:上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
邮箱:genshengtech@163.com
传真:86-021-64190979
关注我们
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息:
欢迎您关注我们的微信公众号
了解更多信息