产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
Bio-Rad伯乐ReadyStrip IPG胶条1632014 1632016
PG 胶条将 pH 梯度固定在易于操作的支撑条上,从而简化了*维分离。 ReadyStrip™ IPG 胶条是使用高纯度 IPG 单体灌制而成的,并且已经过充分的质量和性能测试,可提供凝胶到凝胶的可重复性。 ReadyStrip IPG 胶条提供广泛的 pH 梯度选择和 7 到 24 cm 的胶条长度选择,适合 Bio-Rad 垂直电泳槽和凝胶。
设计特点
梯度选择
相对聚焦功率
相对聚焦功率表示在使用不同长度或 pH 范围的 IPG 胶条时,在*维中预期获得的增强的分辨率。 会给 7 cm pH 3–10 IPG 胶条任意一个基准聚焦功率 1.0,以计算其他胶条的相对聚焦功率。
窄范围胶条
窄范围胶条可提高分辨率。三个重叠的窄范围胶条可以大幅度地扩展区域,以便进行分析。
微幅胶条
微幅 IPG 胶条可提供很高 IPG 胶条分辨率。 微幅胶条覆盖小为 1 个 pH 单位的范围。 它们非常适用于分离同一蛋白质的不同异构体。
Bio-Rad伯乐ReadyStrip IPG胶条1632014 1632016
1632000 | ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 7 cm | 预制胶条,pH3-10,7cm,12根 |
1632001 | ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 7 cm | 预制胶条,pH4-7,7cm,12根 |
1632002 | ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 7cm | 预制胶条,pH3-10NL,7cm,12根 |
1632003 | ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 7 cm | 预制胶条,pH3-6,7cm,12根 |
1632004 | ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 7 cm | 预制胶条,pH5-8,7cm,12根 |
1632005 | ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 7 cm | 预制胶条,pH7-10,7cm,12根 |
1632007 | ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 17 cm | 预制胶条,pH3-10,17cm,12根 |
1632008 | ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 17 cm | 预制胶条,pH4-7,17cm,12根 |
1632009 | ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 17cm | 预制胶条,pH3-10NL,17cm,12根 |
1632010 | ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 17 cm | 预制胶条,pH3-6,17cm,12根 |
1632011 | ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 17 cm | 预制胶条,pH5-8,17cm,12根 |
1632012 | ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 17 cm | 预制胶条,pH7-10,17cm,12根 |
1632014 | ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 11 cm | 预制胶条,pH3-10,11cm,12根 |
1632015 | ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 11 cm | 预制胶条,pH4-7,11cm,12根 |
1632016 | ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 11cm | 预制胶条,pH3-10NL,11cm,12根 |
1632017 | ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 11 cm | 预制胶条,pH3-6,11cm,12根 |
1632018 | ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 11 cm | 预制胶条,pH5-8,11cm,12根 |
1632019 | ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 11 cm | 预制胶条,pH7-10,11cm,12根 |
1632032 | ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 18 cm | 预制胶条,pH3-10,18cm,12根 |
1632033 | ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 18cm | 预制胶条,pH3-10NL,18cm,12根 |
1632034 | ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 18 cm | 预制胶条,pH4-7,18cm,12根 |
1632035 | ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 18 cm | 预制胶条,pH3-6,18cm,12根 |
1632036 | ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 18 cm | 预制胶条,pH5-8,18cm,12根 |
1632037 | ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 18 cm | 预制胶条,pH7-10,18cm,12根 |
1632042 | ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 24 cm | 预制胶条,pH3-10,24cm,12根 |
1632043 | ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 24cm | 预制胶条,pH3-10NL,24cm,12根 |
1632044 | ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 24 cm | 预制胶条,pH4-7,24cm,12根 |
1632045 | ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 24 cm | 预制胶条,pH3-6,24cm,12根 |
1632046 | ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 24 cm | 预制胶条,pH5-8,24cm,12根 |
1632047 | ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 24 cm | 预制胶条,pH7-10,24cm,12根 |
产品咨询
电话
微信扫一扫