产品分类
Product Category详细介绍
| 測定原理 | インドフェノール青比色法 |
|---|---|
| 測定目盛 | 【アンモニウムイオン】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【アンモニウム態窒素】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L |
| 測定時間 | 5 分 |
| 海水での使用可否 | ○ |
| 内容物 | チューブ 50本(5本入りラミネート袋 10袋)、保存袋 1枚、標準色(ケース入り) 1枚、使用法 1部 |
| 包装外形 | 約 165L × 110W × 65H mm |
| 梱包重量 | 約 150 g |
产品咨询
电话
微信扫一扫