产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN Grade3慢速定性滤纸3.6um 460mm×570mm1003-917
Whatman定性滤纸用于定性分析技术中鉴定物质的性质。Grade 3定性滤纸厚度为Grade1的两倍,负载力好,颗粒保留较小,无堵塞便可得到更多沉淀物。由于其湿强度好,适合放在布氏漏斗中使用。其高吸附性能可用作样品的载体是乳制品中山梨酸测定的标准滤纸。
WHATMAN Grade3慢速定性滤纸3.6um 460mm×570mm1003-917技术参数:
等级 | Grade 31 |
等级类型 | 标准级 |
液体中zui大颗粒保留 | 6μm2 |
常规厚度 | 390μm |
基本重量 | 187 g/m2 |
过滤速度(Herzberg) | 约2s |
空气流速 | 26s/100 ml/in2 |
灰份含量 | 0.06% |
拉伸模量/干式 | 72N/15mm |
材质 | 纤维素 |
zui低α-纤维素含量 | 98% |
属性特点 | 中等流速,较厚 |
WHATMAN Grade3慢速定性滤纸3.6um 460mm×570mm1003-917订购信息:
1003-055 | GR 3 5.5CM 100/PK |
1003-070 | GR 3 7.0CM 100/PK |
1003-090 | GR 3 9.0CM 100/PK |
1003-110 | GR 3 11.0CM 100/PK |
1003-125 | GR 3 12.5CM 100/PK |
1003-150 | GR 3 15.0CM 100/PK |
1003-185 | GR 3 18.5CM 100/PK |
1003-240 | GR 3 24.0CM 100/PK |
1003-320 | GR 3 32.0CM 100/PK |
1003-323 | GR 3 2.3CM 100/PK |
1003-433 | GR 3 12x18IN 100/PK |
1003-917 | GR 3 46x57CM 100/PK |
产品咨询
电话
微信扫一扫